2019下半年超课时统计
发布时间:2020-01-20 点击量:10243
| 本学期超课时情况统计 | ||
| 序号 | 姓名 | 超课时(元) |
| 1 | 欧阳方 | 285 |
| 2 | 严宏 | 285 |
| 3 | 曾庆荣 | 285 |
| 4 | 江敏 | 480 |
| 5 | 黄清兰 | 540 |
| 6 | 刘艳兰 | 540 |
| 7 | 黄利娟 | 540 |
| 8 | 高小红 | 540 |
| 9 | 徐萍 | 540 |
| 10 | 王元娟 | 540 |
| 11 | 袁支安 | 540 |
| 12 | 欧阳丽 | 540 |
| 13 | 陈亚明 | 540 |
| 14 | 刘庆阳 | 540 |
| 15 | 董婉琼 | 540 |
| 16 | 覃海涛 | 570 |
| 17 | 姚前龙 | 570 |
| 18 | 刘琪萍 | 570 |
| 19 | 余梅和 | 570 |
| 20 | 邓丽梅 | 570 |
| 21 | 刘玲 | 570 |
| 22 | 张娜 | 570 |
| 23 | 欧阳春兰 | 570 |
| 24 | 龙水洪 | 570 |
| 25 | 林峰 | 570 |
| 26 | 邓卫华 | 570 |
| 27 | 胡维纯 | 570 |
| 28 | 黄莉 | 570 |
| 29 | 胡蓉 | 570 |
| 30 | 熊霞 | 570 |
| 31 | 欧丽佳 | 570 |
| 32 | 林慧 | 570 |
| 33 | 魏美喜 | 570 |
| 34 | 廖微 | 570 |
| 35 | 李瑶玲 | 570 |
| 36 | 吴青泽 | 570 |
| 37 | 尹园 | 570 |
| 38 | 刘红娟 | 570 |
| 39 | 颜晓毛 | 570 |
| 40 | 邬福源 | 570 |
| 41 | 王波 | 570 |
| 42 | 管道霞 | 570 |
| 43 | 彭龙飞 | 570 |
| 44 | 易永艳 | 570 |
| 45 | 陈云平 | 570 |
| 46 | 熊远红 | 570 |
| 47 | 彭玉晖 | 570 |
| 48 | 周晴 | 570 |
| 49 | 徐新跃 | 570 |
| 50 | 陈珂欣 | 570 |
| 51 | 严迎迎 | 570 |
| 52 | 彭金程 | 1140 |
| 53 | 杨建军 | 1710 |
| 54 | 周年香 | 2160 |
| 55 | 刘晖 | 2280 |
| 56 | 李刚 | 2820 |
| 57 | 陈华 | 2850 |
| 58 | 刘斌 | 2850 |
| 59 | 胡斌 | 3990 |










