2019下半年绩效得分统计
发布时间:2020-01-20 点击量:4701
| 2019年下半年奖励性绩效工资 | |||||
| 序号 | 姓名 | 业绩得分 | 出勤分 | 请假扣分 | 合计 |
| 1 | 周新萍 | 860 | 50 | 910 | |
| 2 | 汤青松 | 860 | 50 | 910 | |
| 3 | 周德良 | 860 | 50 | 910 | |
| 4 | 彭华久 | 810 | 50 | 860 | |
| 5 | 刘东 | 810 | 50 | 860 | |
| 6 | 陈波 | 810 | 50 | 860 | |
| 7 | 王锦河 | 810 | 50 | 860 | |
| 8 | 廖金荣 | 810 | 50 | 860 | |
| 9 | 彭金程 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 10 | 陈华 | 970 | 50 | 1020 | |
| 11 | 谭明 | 500 | 0 | 500 | |
| 12 | 李刚 | 1070 | 50 | 1120 | |
| 13 | 周晓俊 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 14 | 黄清兰 | 940 | 50 | 990 | |
| 15 | 覃海涛 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 16 | 杨利萍 | 970 | 50 | 1020 | |
| 17 | 谢艳群 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 18 | 张青萍 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 19 | 周继芳 | 970 | 50 | 1020 | |
| 20 | 姚前龙 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 21 | 文化先 | 940 | 50 | 990 | |
| 22 | 杨建军 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 23 | 刘琪萍 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 24 | 龙叶红 | 800 | 50 | 850 | |
| 25 | 赖安旗 | 800 | 50 | 850 | |
| 26 | 曾玉清(产) | 760 | 50 | 810 | |
| 27 | 刘兰 | 890 | 50 | 940 | |
| 28 | 余梅和 | 970 | 50 | 1020 | |
| 29 | 李艳玲 | 890 | 50 | 940 | |
| 30 | 吴璇子 | 740 | 50 | 790 | |
| 31 | 邓丽梅 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 32 | 邹毅丹 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 33 | 刘玲 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 34 | 姚迪新 | 300 | 0 | 300 | |
| 35 | 肖斌 | 740 | 50 | 790 | |
| 36 | 张娜 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 37 | 欧阳春兰 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 38 | 刘冬萍 | 890 | 50 | 940 | |
| 39 | 李田明 | 940 | 50 | 990 | |
| 40 | 王清敏 | 970 | 50 | 1020 | |
| 41 | 龙水洪 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 42 | 屈卫华 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 43 | 钟丽菊 | 200 | 0 | 200 | |
| 44 | 何高泉 | 500 | 0 | 500 | |
| 45 | 赵莉莉 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 46 | 王罗明 | 890 | 50 | 940 | |
| 47 | 曾小红 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 48 | 蔡玉莲 | 970 | 50 | 1020 | |
| 49 | 周敬宗 | 1040 | 50 | 1090 | |
| 50 | 刘艳兰 | 940 | 50 | 990 | |
| 51 | 林峰 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 52 | 汤小萍 | 970 | 50 | 1020 | |
| 53 | 邓卫华 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 54 | 赖朝萍 | 940 | 50 | 990 | |
| 55 | 彭芸 | 760 | 50 | 810 | |
| 56 | 王建军 | 740 | 50 | 790 | |
| 57 | 胡维纯 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 58 | 黄莉 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 59 | 黄利娟 | 940 | 50 | 990 | |
| 60 | 刘未珍 | 950 | 50 | 1000 | |
| 61 | 吴江华 | 970 | 50 | 1020 | |
| 62 | 张艳金 | 680 | 50 | 730 | |
| 63 | 黎琳 | 500 | 0 | 500 | |
| 64 | 胡蓉 | 970 | 50 | 1020 | |
| 65 | 王群 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 66 | 王晓军 | 500 | 50 | 550 | |
| 67 | 彭永志 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 68 | 张利萍 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 69 | 曾建军 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 70 | 李启明 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 71 | 欧阳卫 | 760 | 50 | 810 | |
| 72 | 李年峰 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 73 | 姚乐兴 | 940 | 50 | 990 | |
| 74 | 周年香 | 940 | 50 | 990 | |
| 75 | 曾宪华 | 760 | 50 | 810 | |
| 76 | 高小红 | 940 | 50 | 990 | |
| 77 | 杨放群 | 880 | 50 | 930 | |
| 78 | 黄奇 | 760 | 50 | 810 | |
| 79 | 李占英 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 80 | 欧阳方 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 81 | 黎丽 | 500 | 0 | 500 | |
| 82 | 钟军 | 760 | 50 | 810 | |
| 83 | 游选刚 | 950 | 50 | 1000 | |
| 84 | 凌宏 | 910 | 50 | 960 | |
| 85 | 刘向东 | 940 | 50 | 990 | |
| 86 | 朱学锋 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 87 | 梁小燕 | 1000 | 50 | 1050 | |
| 88 | 李忠辉 | 890 | 50 | 940 | |
| 89 | 王敬霞 | 970 | 50 | 1020 | |
| 90 | 贺舒凤 | 940 | 50 | 990 | |
| 91 | 杨梅清 | 500 | 0 | 500 | |
| 92 | 甘庆洪 | 760 | 50 | 810 | |
| 93 | 刘宏洁 | 830 | 50 | 880 | |
| 94 | 唐烈 | 880 | 50 | 930 | |
| 95 | 李明 | 880 | 50 | 930 | |
| 96 | 吴海南 | 760 | 50 | 810 | |
| 97 | 宋惠萍 | 880 | 50 | 930 | |
| 98 | 钟波 | 880 | 50 | 930 | |
| 99 | 王顺民 | 830 | 50 | 880 | |
| 100 | 曾平 | 800 | 50 | 850 | |
| 101 | 彭吟 | 800 | 50 | 850 | |
| 102 | 贺琛岚 | 760 | 50 | 810 | |
| 103 | 刘丹艳 | 760 | 50 | 810 | |
| 104 | 朱胜钢 | 830 | 50 |
![]() 友情链接:
三中《播种》
![]() 版权所有:中国.江西萍乡市第三中学 赣ICP备2022002320号-1 公安备案号:
学校地址: 萍乡市跃进北路218号 电话(校办公室):0799-6333462 校长信箱:pxszxiaozhang@126.com 技术支持:赣西网络
| |










